日本人妻中文字幕乱码系列,午夜理论欧美理论片,三年片在线观看免费观看大全中国,婚后被调教当众高潮h喷水视频

南方珠江科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事電線電纜研發(fā)銷(xiāo)售的公司,產(chǎn)品有:電力電纜,控制電纜,耐火電纜,防火電纜等!
13662449970 銷(xiāo)售經(jīng)理

關(guān)于我們 ABOUT US

廣州珠江電線 珠江電線,國(guó)標(biāo)電纜

最新資訊
補(bǔ)償導(dǎo)線 KX-HF4PBP耐高溫線
電力電纜 YJV ZR-YJY22
耐火電纜NH-VV NH-VV22聚氯乙烯線纜是什么電纜?
珠江硅橡膠高壓電纜是什么電纜?
南方珠江起火了怎么滅火?
YC橡套電纜的使用是什么?
教您通過(guò)絕緣層挑選電線
【南方珠江】認(rèn)準(zhǔn)這個(gè)商標(biāo),別再被騙了
明裝電線也可以美觀?南方珠江分享那些具有藝術(shù)感的明裝電線…
南方珠江教您通過(guò)絕緣層挑選電線
【南方珠江解析】家裝電線為什么首選國(guó)標(biāo)電線?
南方珠江給你講述電線過(guò)載起火的原因
【疫情必備】南方珠江分享有關(guān)外出時(shí)用電安全常識(shí)
南方珠江談擺攤:地?cái)偵系碾娋€你真的敢買(mǎi)嗎?
【南方珠江】預(yù)防電線老化、短路,這幾步很重要!

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) - 0,6/1 kV無(wú)鹵動(dòng)力電纜 N2XH / N2XCH

發(fā)布時(shí)間:2023.02.16 新聞來(lái)源:南方珠江科技有限公司_珠江電線 珠江電纜 瀏覽次數(shù):

 N2XH / N2XCH-0,6/1 kV無(wú)鹵動(dòng)力電纜

N2XH / N2XCH電力電纜進(jìn)步了無(wú)鹵特色,在火災(zāi)中被運(yùn)用到人類(lèi)的生命和損傷產(chǎn)業(yè)的必要場(chǎng)合防止產(chǎn)生火災(zāi),例如工業(yè)設(shè)備中、公共場(chǎng)所、賓館、機(jī)場(chǎng)、地下電臺(tái)、車(chē)站、醫(yī)院百貨公司、銀行、校園劇院,多層住宅樓、進(jìn)程控制中心等。適用于固定裝置在枯燥、濕潤(rùn)或濕的環(huán)境,在,或許直埋混凝土中。這些電纜適用于室外的運(yùn)用和利用在地下管道或管。在管道裝置一切有必要采納預(yù)防措施,盡量防止積水環(huán)境在管道。

 

作業(yè)電壓:Uo/U 600/1000V

測(cè)驗(yàn)電壓:4000V

絕緣電阻:(+20°C):≧20MΩx km

最小曲折半徑:

      固定裝置:約12 x 電纜外徑

      移動(dòng)裝置:約15 x 電纜外徑

運(yùn)用溫度:

      移動(dòng)裝置:-5°C 至 50°C

      固定裝置:-30°C 至 70°C

耐輻射性:≤80×10cJ/kg

阻燃規(guī)范:IEC 60332-1

● 裸銅,依據(jù)DIN VDE 0295 1類(lèi)或許2類(lèi),BS 6360 1類(lèi)或許2類(lèi),IEC 60228 1類(lèi)或許2類(lèi),HD 383規(guī)則

● 無(wú)鹵,交聯(lián)聚乙烯復(fù)合絕緣材料

● DIN VDE 0293 - 308和HD 186規(guī)則

● 維護(hù)導(dǎo)線帶有綠黃雙色標(biāo)志(3芯以上)

● 線芯以最優(yōu)節(jié)距絞組成纜

● 內(nèi)護(hù)套全體填充

● 熱塑復(fù)合材料H4,契合HD 604 S1規(guī)則

● 護(hù)套色彩:黑色

芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面積
m㎡
電纜外徑
~mm
銅分量
~kg/km
電纜分量
~kg/km
1x4 8,0 39,0 68,0
1x6 9,0 58,0 90,0
1x10 9,0 96,0 140,0
1x16 10,0 154,0 190,0
1x25 11,0 240,0 290,0
1x35 12,0 336,0 390,0
1x50 15,0 480,0 510,0
1x70 17,0 672,0 710,0
1x95 19,0 912,0 960,0
1x120 21,0 1152,0 1200,0
1x150 23,0 1440,0 1480,0
1x185 25,0 1776,0 1910,0
1x240 28,0 2304,0 2370,0
1x300 30,0 2880,0 2970,0
2x1,5 12,0 29,0 185,0
2x2,5 12,2 48,0 220,0
2x4 13,2 77,0 275,0
2x6 14,1 115,0 335,0
2x10 16,2 192,0 450,0
2x16 17,8 307,0 620,0
2x25 21,0 480,0 930,0
3x1,5 13,0 43,0 220,0
3x2,5 14,0 72,0 280,0
3x4 15,0 115,0 350,0
3x6 16,0 173,0 420,0
3x10 18,0 288,0 600,0
3x16 20,0 461,0 770,0
3x25 21,8 720,0 1120,0
3x35 24,9 1008,0 1550,0
3x50 25,2 1440,0 1750,0
3x70 29,2 2016,0 2450,0
3x95 32,0 2736,0 3250,0
3x120 34,9 3456,0 4000,0
3x150 39,2 4320,0 5000,0
3x185 44,1 5328,0 6150,0
3x240 49,2 6912,0 8000,0
4x1,5 13,0 58,0 235,0
4x2,5 14,0 96,0 290,0
4x4 15,0 154,0 370,0
4x6 16,0 230,0 470,0
4x10 18,0 384,0 670,0
4x16 20,0 614,0 930,0
4x25 25,0 960,0 1440,0
4x35 27,0 1344,0 1890,0
4x50 28,0 1920,0 2300,0
4x70 32,0 2668,0 3200,0
4x95 36,0 3648,0 4250,0
4x120 40,2 4608,0 5350,0
4x150 45,8 5760,0 6550,0
4x185 49,5 7104,0 8100,0
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面積
m㎡
電纜外徑
~mm
銅分量
~kg/km
電纜分量
~kg/km
4x240 56,0 9216,0 10550,0
5x1,5 14,5 72,0 280,0
5x2,5 16,0 120,0 350,0
5x4 17,0 192,0 450,0
5x6 18,5 288,0 600,0
5x10 21,0 480,0 850,0
5x16 24,0 768,0 1200,0
7x1,5 15,5 101,0 350,0
7x2,5 17,0 168,0 370,0
7x4 17,2 269,0 530,0
10x1,5 18,5 144,0 480,0
10x2,5 20,0 240,0 500,0
12x1,5 19,0 173,0 520,0
12x2,5 21,0 288,0 560,0
12x4 21,2 461,0 800,0
14x1,5 20,0 202,0 550,0
14x2,5 22,0 336,0 630,0
19x1,5 22,0 274,0 700,0
19x2,5 24,0 456,0 800,0
24x1,5 25,0 346,0 850,0
24x2,5 27,0 576,0 990,0
30x1,5 26,0 432,0 950,0
30x2,5 28,0 720,0 1180,0
3x50/25 28,5 1680,0 2100,0
3x70/35 31,4 2352,0 2800,0
3x95/50 34,9 3216,0 3750,0
3x120/70 38,0 4128,0 4750,0
3x150/70 43,3 4992,0 5750,0
3x185/95 47,2 6240,0 7200,0
3x240/120 53,4 8064,0 9300,0
2x1,5/1,5 14,0 53,0 250,0
2x2,5/2,5 15,0 81,0 280,0
2x4/4 14,0 122,0 320,0
2x6/6 15,0 183,0 400,0
2x10/10 16,0 311,0 560,0
2x16/16 19,1 490,0 780,0
3x1,5/1,5 14,5 67,0 250,0
3x2,5/2,5 15,5 104,0 320,0
3x4/4 16,5 161,0 400,0
3x6/6 18,0 242,0 500,0
3x10/10 20,0 408,0 750,0
3x16/16 22,5 643,0 1000,0
3x25/16 27,0 1001,0 1600,0
3x35/16 27,5 1190,0 1900,0
3x50/25 32,3 2003,0 2400,0
3x70/35 35,6 2794,0 3060,0
3x95/50 39,0 3790,0 4200,0
3x120/70 42,0 4785,0 5207,0
3x150/70 43,5 5100,0 5700,0
3x185/95 47,4 6381,0 7150,0
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面積
m㎡
電纜外徑
~mm
銅分量
~kg/km
電纜分量
~kg/km
3x240/120 53,5 8240,0 9250,0
4x1,5/1,5 15,5 81,0 300,0
4x2,5/2,5 16,5 129,0 380,0
4x4/4 17,5 202,0 480,0
4x6/6 19,0 297,0 600,0
4x10/10 21,5 504,0 850,0
4x16/16 24,5 797,0 1200,0
4x25/16 29,0 1142,0 1800,0
4x35/16 29,5 1528,0 2100,0
4x50/25 32,5 2203,0 2800,0
4x70/35 38,0 3082,0 3800,0
4x95/50 43,5 4208,0 5100,0
4x120/70 50,5 5388,0 6556,0
4x150/70 52,1 6540,0 7600,0
4x185/95 57,2 8159,0 9370,0
4x240/120 62,6 10546,0 11611,0
7x1,5/2,5 14,5 132,0 320,0
7x2,5/2,5 15,1 200,0 400,0
7x4/4 18,1 316,0 580,0
10x1,5/2,5 17,2 177,0 420,0
10x2,5/4 18,9 287,0 550,0
12x1,5/2,5 18,4 204,0 460,0
12x2,5/4 19,2 335,0 610,0
12x4/6 22,6 528,0 910,0
16x1,5/4 20,0 275,0 686,0
16x2,5/6 20,9 450,0 805,0
21x1,5/6 22,6 370,0 766,0
21x2,5/6 25,2 572,0 1015,0
24x1,5/6 23,2 412,0 800,0
24x2,5/10 26,1 695,0 1100,0
30x1,5/6 24,3 500,0 930,0
30x2,5/10 28,0 842,0 1290,0

 

本文共分 1 頁(yè)