日本人妻中文字幕乱码系列,午夜理论欧美理论片,三年片在线观看免费观看大全中国,婚后被调教当众高潮h喷水视频

南方珠江科技有限公司是一家專業從事電線電纜研發銷售的公司,產品有:電力電纜,控制電纜,耐火電纜,防火電纜等!
13662449970 銷售經理

關于我們 ABOUT US

廣州珠江電線 珠江電線,國標電纜

最新資訊
扁形軟電纜 NH-YVFRB,NH-YVFRPB
PUR外護套屏蔽操控電纜 HIFLEX CPZ耐油脂 耐撕裂
0,6/1 kV無鹵動力電纜 N2XH / N2XCH
補償導線 KX-HF4PBP耐高溫線
電力電纜 YJV ZR-YJY22
耐火電纜NH-VV NH-VV22聚氯乙烯線纜是什么電纜?
珠江硅橡膠高壓電纜是什么電纜?
南方珠江起火了怎么滅火?
YC橡套電纜的使用是什么?
教您通過絕緣層挑選電線
【南方珠江】認準這個商標,別再被騙了
明裝電線也可以美觀?南方珠江分享那些具有藝術感的明裝電線…
南方珠江教您通過絕緣層挑選電線
【南方珠江解析】家裝電線為什么首選國標電線?
南方珠江給你講述電線過載起火的原因

您當前的位置:首頁 - 丁腈軟電纜 YVFR,YVFRP

發布時間:2023.03.05 新聞來源:南方珠江科技有限公司_珠江電線 珠江電纜 瀏覽次數:

 

YVFR,YVFRP丁腈電力軟電纜

 

產品用途:丁腈電力電纜具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業。
使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
工作溫度: 105℃
環境溫度:固定敷設-40℃
2.電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜外徑的12倍

表1
型號 產品M稱
YVFR 丁腈J緣和護套電力軟電纜
YVFRP 丁腈J緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜
備注:阻燃電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。

代號M稱和含義 表2  

代號 代號含義
YVF 丁腈電纜系列
R 多股絞合導體
P 銅編織屏蔽

主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表2。
2.20℃時J緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。 基本電纜規格及結構參數  

線芯*標稱截面(mm2) 導體結構
(根數*直徑)
(B/R)
mm
電纜外徑(mm) 參考重量(kg/km)
YVFR YVFRP YVFR YVFRP
1*2.5 51*0.25 4.0   72 -
1*4 82*0.25 6.0 - 95 -
1*6 123*0.25 7.0 - 130 -
1*10 204*0.25 9.5 - 190 -
1*16 323*0.25 11.0 - 255 -
1*25 513*0.25 12.0   365 -
1*35 722*0.25 13.5 - 475 -
1*50 1026*0.25 15.0 - 670 -
1*70 1406*0.25 17.0 - 830 -
1*95 486*0.50 19.0 - 1200 -
1*120 608*0.50 21.0 - 1360 -
1*150 760*0.50 23.0 - 1654 -
1*185 945*0.50 26.0 - 2050 -
2*2.5 51*0.25 10.5 11.5 159 205
2*4 82*0.25 12.5 13.5 230 290
2*6 123*0.25 14.0 15.2 276 336
2*10 204*0.25 18.0 19.2 413 475
2*16 323*0.25 22.0 23.5 567 670
2*25 513*0.25 24.5 25.5 833 933
2*35 722*0.25 29.0 30.2 1088 1288
2*50 1026*0.25 33.0 35.0 1297 1590
2*70 1406*0.25 38.0 39.0 1675 1900
2*95 486*0.50 41.0 43.0 2205 2500
2*120 608*0.50 48.0 50.0 2660 3000
2*150 760*0.50 52.0 54.0 3350 3750
2*185 945*0.50 57.0 59.0 4400 4820
3*2.5 51*0.25 12.0 13.0 210 270
3*4 82*0.25 13.0 14.0 295 365
3*6 123*0.25 14.8 15.8 375 455
3*10 204*0.25 19.0 20.0 559 639
3*16 323*0.25 22.0 23.0 770 870
3*25 513*0.25 26.0 27.0 1239 1349
3*35 722*0.25 33.0 34.1 1520 1640
3*50 1026*0.25 36.5 38.5 1970 2100
3*70 1406*0.25 40.5 42.5 2580 2790
3*95 486*0.50 48.5 50.5 3280 3500
3*120 608*0.50 53.0 55.0 4060 4380
3*150 760*0.50 58.0 60.0 5197 5597
3*185 945*0.50 63.0 65.0 6279 6700
3*4+1*2.5 82*0.25 14.5 15.6 300 370
3*6+1*4 123*0.25 16.0 17.2 400 490
3*10+1*6 204*0.25 21.0 23.0 590 690
3*16+1*10 323*0.25 25.0 26.0 850 950
3*25+1*16 513*0.25 30.5 32.5 1255 1410
3*35+1*16 722*0.25 33.5 35.6 1585 1790
3*50+1*25 1026*0.25 40.2 42.2 2066 2280
3*70+1*35 1406*0.25 47.2 49.5 2778 3080
3*95+1*50 486*0.50 50.0 52.2 2836 3126
3*120+1*70 608*0.50 53.0 55.5 4857 5207
3*150+1*70 760*0.50 57.0 59.5 5700 6090
3*185+1*95 945*0.50 66.0 69.0 7114 7514
4*4 82*0.25 14.0 15.0 325 400
4*6 123*0.25 17.5 18.5 421 500
4*10 204*0.25 22.0 23.0 635 720
4*16 323*0.25 24.0 25.0 898 1010
4*25 513*0.25 31.0 32.0 1342 1490
4*35 722*0.25 34.0 35.0 1765 1900

 


 YGC硅橡膠軟電纜

 NH-YVFRB,NH-YVFRPB電力軟扁電纜

 

本文共分 1